當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 制藥行業(yè)
項目 | 分析純 (A R) | 化學(xué)純 (C P) |
含量(KOH)% | ≥85.0 | ≥80.0 |
碳酸鹽% | ≤1.5 | ≤2.0 |
澄清度試驗 | ≤4 | ≤6 |
氯化物(CL)% | ≤0.01 | ≤0.025 |
硫酸鹽(SO4)% | ≤0.005 | ≤0.01 |
總氮量(N)% | ≤0.001 | ≤0.005 |
磷酸鹽(PO4)% | ≤0.005 | ≤0.01 |
硅酸鹽(SiO3)% | ≤0.02 | ≤0.1 |
鋁(AL)% | ≤0.005 | —— |
鈉(Na)% | ≤2.0 | ≤2.0 |
鈣(Ca)% | ≤0.005 | ≤0.02 |
鐵(Fe)% | ≤0.001 | ≤0.002 |
鎳(Ni)% | ≤0.0005 | —— |
重金屬(以Pb計)% | ≤0.002 | ≤0.003 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
常花(銷(xiāo)售部長(cháng))
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務(wù)主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務(wù)主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區工業(yè)集聚區經(jīng)四路西側
服務(wù)熱線(xiàn)
0391-2953895
留言咨詢(xún)
在這里您可以將意見(jiàn)和建議在這里留言給我們,我們將及時(shí)給予回復。